Полное наименование товара: | Калькулятор научный 10-разрядов ErichKrause SC-910 Classic, черный (в коробке по 1 шт.) |
Торговая марка: | ErichKrause® |
Описание: | Научный калькулятор непрограммируемый в пластиковом корпусе с 10-разрядным ЖК - дисплеем. Оптимальный набор 56 вычислительных функций позволяет совершать основные математические операции, рассчитывать проценты, наценку, извлекать квадратный корень, суммировать… |
Полное наименование товара: | Калькулятор научный 10-разрядов ErichKrause SC-910 Classic, черный (в коробке по 1 шт.) |
Торговая марка: | ErichKrause® |
Описание: | Научный калькулятор непрограммируемый в пластиковом корпусе с 10-разрядным ЖК - дисплеем. Оптимальный набор 56 вычислительных функций позволяет совершать основные математические операции, рассчитывать проценты, наценку, извлекать квадратный корень, суммировать произведенные операции и запоминать промежуточный результат, рассчитывать логарифмы, совершать тригонометрические операции, осуществлять статистические расчёты. Источник питания - алкалиновая батарея. Для экономии энергии предусмотрена функция автоматического выключения. Для защиты от загрязнений, повреждений и случайного включения калькулятор оснащен несъемной пластиковой крышкой. Рекомендован к использованию в образовательных учреждениях общего среднего образования, в том числе при сдаче ОГЭ и ЕГЭ по физике, химии, географии и ОГЭ по биологии. |
Модель: | SC-910 |
Коллекция: | Classic |
Размер корпуса, мм: | 120х73 |
Тип применения: | научный |
Материал корпуса: | пластик |
Складная подставка: | нет |
Акриловое покрытие экрана: | нет |
Автовыключение: | да |
Общая сумма операции (GT): | нет |
Клавиша знака числа: | да |
Коррекция вычислений: | нет |
Расчет наценки (MU): | нет |
Расчет налога (TAX): | нет |
Переключатель "Количество знаков после запятой": | нет |
Переключатель "Режим округления": | нет |
Двухуровневая память: | нет |
Источник питания: | алкалиновая батарея |
Разрядность дисплея: | 10 |
Цвет: | черный |
Тригонометрические функции: | да |
Расчёт логарифмов: | да |
Статистические расчёты: | да |
Подходит для ОГЭ и ЕГЭ: | да |
Страна производства: | Китай |
Статус модели: | новинка |
Артикул: | 57521 |
Кратность заказа: | 1 |
Индивидуальная упаковка/Изделие | |
Тип упаковки: | коробка |
Количество изделий: | 1 |
Габариты, см.: | 7.6*1.5*14.4 |
Объем, м3: | 0.000268 |
Вес нетто/брутто, кг.: | 0.081 | 0.09 |
Баркод: | 4041485575214 |
Групповая упаковка | |
Тип упаковки: | коробка |
Количество изделий: | 50 |
Габариты, см.: | 26.0*8.5*47.0 |
Объем, м3: | 0.0134 |
Вес нетто/брутто, кг.: | 4.05 | 4.5 |
Баркод: | 4041485739111 |
Транспортная упаковка | |
Тип упаковки: | коробка |
Количество изделий: | 100 |
Габариты, см.: | 19.5*49.0*28.0 |
Объем, м3: | 0.0268 |
Вес нетто/брутто, кг.: | 8.1 | 9 |
Баркод: | 34041485575215 |
Артикул | Тип упаковки | Кол-во в упаковке | Склад | Цена за штуку, | Цена за упаковку, |
57521 | коробка | 1 | 1 090.00 | 1 090.00 |
Полное наименование товара: | Калькулятор научный 10-разрядов ErichKrause SC-910 Classic, черный (в коробке по 1 шт.) |
Торговая марка: | ErichKrause® ® |
Описание: | Научный калькулятор непрограммируемый в пластиковом корпусе с 10-разрядным ЖК - дисплеем. Оптимальный набор 56 вычислительных функций позволяет совершать основные математические операции, рассчитывать проценты, наценку, извлекать квадратный корень, суммировать произведенные операции и запоминать промежуточный результат, рассчитывать логарифмы, совершать тригонометрические операции, осуществлять статистические расчёты. Источник питания - алкалиновая батарея. Для экономии энергии предусмотрена функция автоматического выключения. Для защиты от загрязнений, повреждений и случайного включения калькулятор оснащен несъемной пластиковой крышкой. Рекомендован к использованию в образовательных учреждениях общего среднего образования, в том числе при сдаче ОГЭ и ЕГЭ по физике, химии, географии и ОГЭ по биологии. |
Полное наименование товара: | Калькулятор научный 10-разрядов ErichKrause SC-910 Classic, черный (в коробке по 1 шт.) |
Торговая марка: | ErichKrause® ® |
Описание: | Научный калькулятор непрограммируемый в пластиковом корпусе с 10-разрядным ЖК - дисплеем. Оптимальный набор 56 вычислительных функций позволяет совершать основные математические операции, рассчитывать проценты, наценку, извлекать квадратный корень, суммировать произведенные операции и запоминать промежуточный результат, рассчитывать логарифмы, совершать тригонометрические операции, осуществлять статистические расчёты. Источник питания - алкалиновая батарея. Для экономии энергии предусмотрена функция автоматического выключения. Для защиты от загрязнений, повреждений и случайного включения калькулятор оснащен несъемной пластиковой крышкой. Рекомендован к использованию в образовательных учреждениях общего среднего образования, в том числе при сдаче ОГЭ и ЕГЭ по физике, химии, географии и ОГЭ по биологии. |
Модель: | SC-910 |
Коллекция: | Classic |
Обложка: | - |
Размер корпуса, мм: | 120х73 |
Тип применения: | научный |
Материал корпуса: | пластик |
Складная подставка: | нет |
Акриловое покрытие экрана: | нет |
Автовыключение: | да |
Общая сумма операции (GT): | нет |
Клавиша знака числа: | да |
Коррекция вычислений: | нет |
Расчет наценки (MU): | нет |
Расчет налога (TAX): | нет |
Переключатель "Количество знаков после запятой": | нет |
Переключатель "Режим округления": | нет |
Двухуровневая память: | нет |
Источник питания: | алкалиновая батарея |
Разрядность дисплея: | 10 |
Цвет: | черный |
Тригонометрические функции: | да |
Расчёт логарифмов: | да |
Статистические расчёты: | да |
Подходит для ОГЭ и ЕГЭ: | да |
Пол: | - |
Страна производства: | Китай |
Рейтинг продаж: | - |
Статус модели: | новинка |
Артикул: | 57521 |
Кратность заказа: | 1 |
Индивидуальная упаковка/Изделие | |
Тип упаковки: | коробка |
Количество изделий: | 1 |
Габариты, см.: | 7.6*1.5*14.4 |
Объем, м3: | 0.000268 |
Вес нетто/брутто, кг.: | 0.081 | 0.09 |
Баркод: | 4041485575214 |
Групповая упаковка | |
Тип упаковки: | коробка |
Количество изделий: | 50 |
Габариты, см.: | 26.0*8.5*47.0 |
Объем, м3: | 0.0134 |
Вес нетто/брутто, кг.: | 4.05 | 4.5 |
Баркод: | 4041485739111 |
Транспортная упаковка | |
Тип упаковки: | коробка |
Количество изделий: | 100 |
Габариты, см.: | 19.5*49.0*28.0 |
Объем, м3: | 0.0268 |
Вес нетто/брутто, кг.: | 8.1 | 9 |
Баркод: | 34041485575215 |