| Полное наименование товара: | Калькулятор карманный 8-разрядов ErichKrause PC-103 Neon, розовый (в коробке по 1 шт.) |
| Торговая марка: | ErichKrause® |
| Описание: | Карманный калькулятор в пластиковом корпусе с 8-разрядным ЖК - дисплеем. Имеет одноуровневую память. Оптимальный набор вычислительных функций позволяет совершать основные математические операции, рассчитывать проценты, извлекать квадратный корень и запоминать… |
| Полное наименование товара: | Калькулятор карманный 8-разрядов ErichKrause PC-103 Neon, розовый (в коробке по 1 шт.) |
| Торговая марка: | ErichKrause® |
| Описание: | Карманный калькулятор в пластиковом корпусе с 8-разрядным ЖК - дисплеем. Имеет одноуровневую память. Оптимальный набор вычислительных функций позволяет совершать основные математические операции, рассчитывать проценты, извлекать квадратный корень и запоминать промежуточный результат. Для экономии энергии предусмотрены два источника питания: солнечная и алкалиновая батареи, а также функция автоматического выключения. Для защиты от загрязнений, повреждений и случайного включения в комплекте предусмотрена полупрозрачная пластиковая крышка. |
| Модель: | PC-103 |
| Коллекция: | Neon |
| Размер корпуса, мм: | 94х60 |
| Тип применения: | карманный |
| Цвет: | розовый |
| Разрядность дисплея: | 8 |
| Источник питания: | алкалиновая батарея|солнечная батарея |
| Двухуровневая память: | нет |
| Расчет налога (TAX): | нет |
| Расчет наценки (MU): | нет |
| Коррекция вычислений: | нет |
| Клавиша знака числа: | нет |
| Общая сумма операции (GT): | нет |
| Автовыключение: | да |
| Акриловое покрытие экрана: | да |
| Обложка: | да |
| Материал корпуса: | пластик |
| Пол: | не имеет значения |
| Страна производства: | Китай |
| Статус модели: | новинка |
| Артикул: | 62017 |
| Кратность заказа: | 1 |
| Индивидуальная упаковка/Изделие | |
| Тип упаковки: | коробка |
| Количество изделий: | 1 |
| Габариты, см.: | 6.3*1.3*11.8 |
| Объем, м3: | 0.0001505 |
| Вес нетто/брутто, кг.: | 0.0445 | 0.049 |
| Баркод: | 4041485620174 |
| Групповая упаковка | |
| Тип упаковки: | коробка |
| Количество изделий: | 50 |
| Габариты, см.: | 21.0*7.5*40.0 |
| Объем, м3: | 0.007525 |
| Вес нетто/брутто, кг.: | 2.225 | 2.45 |
| Баркод: | 4041485763567 |
| Транспортная упаковка | |
| Тип упаковки: | коробка |
| Количество изделий: | 200 |
| Габариты, см.: | 22.5*40.5*33.0 |
| Объем, м3: | 0.0301 |
| Вес нетто/брутто, кг.: | 8.9 | 9.8 |
| Баркод: | 34041485620175 |
| Артикул | Тип упаковки | Кол-во в упаковке |
| 62017 | коробка | 1 |
| Полное наименование товара: | Калькулятор карманный 8-разрядов ErichKrause PC-103 Neon, розовый (в коробке по 1 шт.) |
| Торговая марка: | ErichKrause® ® |
| Описание: | Карманный калькулятор в пластиковом корпусе с 8-разрядным ЖК - дисплеем. Имеет одноуровневую память. Оптимальный набор вычислительных функций позволяет совершать основные математические операции, рассчитывать проценты, извлекать квадратный корень и запоминать промежуточный результат. Для экономии энергии предусмотрены два источника питания: солнечная и алкалиновая батареи, а также функция автоматического выключения. Для защиты от загрязнений, повреждений и случайного включения в комплекте предусмотрена полупрозрачная пластиковая крышка. |
| Полное наименование товара: | Калькулятор карманный 8-разрядов ErichKrause PC-103 Neon, розовый (в коробке по 1 шт.) |
| Торговая марка: | ErichKrause® ® |
| Описание: | Карманный калькулятор в пластиковом корпусе с 8-разрядным ЖК - дисплеем. Имеет одноуровневую память. Оптимальный набор вычислительных функций позволяет совершать основные математические операции, рассчитывать проценты, извлекать квадратный корень и запоминать промежуточный результат. Для экономии энергии предусмотрены два источника питания: солнечная и алкалиновая батареи, а также функция автоматического выключения. Для защиты от загрязнений, повреждений и случайного включения в комплекте предусмотрена полупрозрачная пластиковая крышка. |
| Модель: | PC-103 |
| Коллекция: | Neon |
| Переключатель "Режим округления": | - |
| Расчёт логарифмов: | - |
| Переключатель "Количество знаков после запятой": | - |
| Подходит для ОГЭ и ЕГЭ: | - |
| Статистические расчёты: | - |
| Складная подставка: | - |
| Тригонометрические функции: | - |
| Размер корпуса, мм: | 94х60 |
| Тип применения: | карманный |
| Цвет: | розовый |
| Разрядность дисплея: | 8 |
| Источник питания: | алкалиновая батарея|солнечная батарея |
| Двухуровневая память: | нет |
| Расчет налога (TAX): | нет |
| Расчет наценки (MU): | нет |
| Коррекция вычислений: | нет |
| Клавиша знака числа: | нет |
| Общая сумма операции (GT): | нет |
| Автовыключение: | да |
| Акриловое покрытие экрана: | да |
| Обложка: | да |
| Материал корпуса: | пластик |
| Пол: | не имеет значения |
| Страна производства: | Китай |
| Рейтинг продаж: | - |
| Статус модели: | новинка |
| Артикул: | 62017 |
| Кратность заказа: | 1 |
| Индивидуальная упаковка/Изделие | |
| Тип упаковки: | коробка |
| Количество изделий: | 1 |
| Габариты, см.: | 6.3*1.3*11.8 |
| Объем, м3: | 0.0001505 |
| Вес нетто/брутто, кг.: | 0.0445 | 0.049 |
| Баркод: | 4041485620174 |
| Групповая упаковка | |
| Тип упаковки: | коробка |
| Количество изделий: | 50 |
| Габариты, см.: | 21.0*7.5*40.0 |
| Объем, м3: | 0.007525 |
| Вес нетто/брутто, кг.: | 2.225 | 2.45 |
| Баркод: | 4041485763567 |
| Транспортная упаковка | |
| Тип упаковки: | коробка |
| Количество изделий: | 200 |
| Габариты, см.: | 22.5*40.5*33.0 |
| Объем, м3: | 0.0301 |
| Вес нетто/брутто, кг.: | 8.9 | 9.8 |
| Баркод: | 34041485620175 |