| Полное наименование товара: | Калькулятор карманный 8-разрядов ErichKrause PC-101 Pastel, фиолетовый (в коробке по 1 шт.) |
| Торговая марка: | ErichKrause® |
| Описание: | Карманный калькулятор в пластиковом корпусе с 8-разрядным ЖК - дисплеем. Имеет одноуровневую память. Оптимальный набор вычислительных функций позволяет совершать основные математические операции, рассчитывать проценты, извлекать квадратный корень и запоминать… |
| Полное наименование товара: | Калькулятор карманный 8-разрядов ErichKrause PC-101 Pastel, фиолетовый (в коробке по 1 шт.) |
| Торговая марка: | ErichKrause® |
| Описание: | Карманный калькулятор в пластиковом корпусе с 8-разрядным ЖК - дисплеем. Имеет одноуровневую память. Оптимальный набор вычислительных функций позволяет совершать основные математические операции, рассчитывать проценты, извлекать квадратный корень и запоминать промежуточный результат. Для экономии энергии предусмотрены два источника питания: солнечная и алкалиновая батареи, а также функция автоматического выключения. Для защиты от загрязнений, повреждений и случайного включения в комплекте предусмотрена PVC обложка. |
| Модель: | PC-101 |
| Коллекция: | Pastel |
| Размер корпуса, мм: | 58х88 |
| Тип применения: | карманный |
| Цвет: | фиолетовый |
| Разрядность дисплея: | 8 |
| Источник питания: | алкалиновая батарея|солнечная батарея |
| Двухуровневая память: | нет |
| Расчет налога (TAX): | нет |
| Расчет наценки (MU): | нет |
| Коррекция вычислений: | нет |
| Клавиша знака числа: | нет |
| Общая сумма операции (GT): | нет |
| Автовыключение: | да |
| Акриловое покрытие экрана: | нет |
| Обложка: | да |
| Материал корпуса: | пластик |
| Пол: | не имеет значения |
| Страна производства: | Китай |
| Статус модели: | новинка |
| Артикул: | 62006 |
| Кратность заказа: | 1 |
| Индивидуальная упаковка/Изделие | |
| Тип упаковки: | коробка |
| Количество изделий: | 1 |
| Габариты, см.: | 6.7*1.7*11.5 |
| Объем, м3: | 0.00019924 |
| Вес нетто/брутто, кг.: | 0.04 | 0.0625 |
| Баркод: | 4041485620068 |
| Групповая упаковка | |
| Тип упаковки: | коробка |
| Количество изделий: | 40 |
| Габариты, см.: | 20.0*14.5*21.0 |
| Объем, м3: | 0.0079695 |
| Вес нетто/брутто, кг.: | 1.6 | 2.5 |
| Баркод: | 4041485763475 |
| Транспортная упаковка | |
| Тип упаковки: | коробка |
| Количество изделий: | 80 |
| Габариты, см.: | 22.0*31.5*23.0 |
| Объем, м3: | 0.015939 |
| Вес нетто/брутто, кг.: | 3.2 | 5 |
| Баркод: | 34041485620069 |
| Артикул | Тип упаковки | Кол-во в упаковке |
| 62006 | коробка | 1 |
| Полное наименование товара: | Калькулятор карманный 8-разрядов ErichKrause PC-101 Pastel, фиолетовый (в коробке по 1 шт.) |
| Торговая марка: | ErichKrause® ® |
| Описание: | Карманный калькулятор в пластиковом корпусе с 8-разрядным ЖК - дисплеем. Имеет одноуровневую память. Оптимальный набор вычислительных функций позволяет совершать основные математические операции, рассчитывать проценты, извлекать квадратный корень и запоминать промежуточный результат. Для экономии энергии предусмотрены два источника питания: солнечная и алкалиновая батареи, а также функция автоматического выключения. Для защиты от загрязнений, повреждений и случайного включения в комплекте предусмотрена PVC обложка. |
| Полное наименование товара: | Калькулятор карманный 8-разрядов ErichKrause PC-101 Pastel, фиолетовый (в коробке по 1 шт.) |
| Торговая марка: | ErichKrause® ® |
| Описание: | Карманный калькулятор в пластиковом корпусе с 8-разрядным ЖК - дисплеем. Имеет одноуровневую память. Оптимальный набор вычислительных функций позволяет совершать основные математические операции, рассчитывать проценты, извлекать квадратный корень и запоминать промежуточный результат. Для экономии энергии предусмотрены два источника питания: солнечная и алкалиновая батареи, а также функция автоматического выключения. Для защиты от загрязнений, повреждений и случайного включения в комплекте предусмотрена PVC обложка. |
| Модель: | PC-101 |
| Коллекция: | Pastel |
| Переключатель "Режим округления": | - |
| Расчёт логарифмов: | - |
| Переключатель "Количество знаков после запятой": | - |
| Подходит для ОГЭ и ЕГЭ: | - |
| Статистические расчёты: | - |
| Складная подставка: | - |
| Тригонометрические функции: | - |
| Размер корпуса, мм: | 58х88 |
| Тип применения: | карманный |
| Цвет: | фиолетовый |
| Разрядность дисплея: | 8 |
| Источник питания: | алкалиновая батарея|солнечная батарея |
| Двухуровневая память: | нет |
| Расчет налога (TAX): | нет |
| Расчет наценки (MU): | нет |
| Коррекция вычислений: | нет |
| Клавиша знака числа: | нет |
| Общая сумма операции (GT): | нет |
| Автовыключение: | да |
| Акриловое покрытие экрана: | нет |
| Обложка: | да |
| Материал корпуса: | пластик |
| Пол: | не имеет значения |
| Страна производства: | Китай |
| Рейтинг продаж: | - |
| Статус модели: | новинка |
| Артикул: | 62006 |
| Кратность заказа: | 1 |
| Индивидуальная упаковка/Изделие | |
| Тип упаковки: | коробка |
| Количество изделий: | 1 |
| Габариты, см.: | 6.7*1.7*11.5 |
| Объем, м3: | 0.00019924 |
| Вес нетто/брутто, кг.: | 0.04 | 0.0625 |
| Баркод: | 4041485620068 |
| Групповая упаковка | |
| Тип упаковки: | коробка |
| Количество изделий: | 40 |
| Габариты, см.: | 20.0*14.5*21.0 |
| Объем, м3: | 0.0079695 |
| Вес нетто/брутто, кг.: | 1.6 | 2.5 |
| Баркод: | 4041485763475 |
| Транспортная упаковка | |
| Тип упаковки: | коробка |
| Количество изделий: | 80 |
| Габариты, см.: | 22.0*31.5*23.0 |
| Объем, м3: | 0.015939 |
| Вес нетто/брутто, кг.: | 3.2 | 5 |
| Баркод: | 34041485620069 |